設備リスト
静岡工場| 設備名 | 基数 | 材質 | 容量 | 運転温度範囲 | 備考 |
| 光反応槽 | 11 | GL | 6~8m3 | 冷水~150℃ | 光内部照射設備 塩素ガス供給可 |
| 反応槽 | 2 | GL | 18m3 | 冷水 ~100℃ | 塩素ガス供給可 外部熱交換器(冷却) |
| 滴下反応槽 | 5 | GL | 3.75~8m3 | 冷水~150℃ | 塩化水素ガス供給可 粉体投入可(フレキシブルコンテナバッグ可) |
| 2 | GL | 6.3~8m3 | 冷水~160℃ | 粉体投入可(フレキシブルコンテナバッグ可) | |
単蒸留槽 | 9 | GL | 4~18m3 | ~170℃ |
|
| 蒸留塔 | 12 | Ni/SUS | 2~200m3 | ~170℃ | 理論段数10~300段 |
| 晶析槽 | 2 | GL | 10~12m3 | 15~100℃ | 重量測定可 |
| 遠心分離機 | 1 | PP/ハステロイ | テフロンコーティング 底排式 | ||
| スクリュー型 混合真空乾燥機 | 2 | Ni | 10m3 | ~80℃ |
|
| コニカルドライヤー | 1 | GL | 2m3 | ~60℃ | ナッシュポンプ |
小規模試作設備
| 設備名 | 基数 | 材質 | 容量 | 運転温度範囲 | 備考 |
| 滴下反応, 単蒸留槽 | 1 | GL | 100L | 50~200℃ | 光内部照射可 |
| 低温反応, 晶析槽 | 1 | GL | 100L | -10 ~160℃ |
|
| 加圧ろ過機 | 1 | GL | 100L |
|
タイ工場
| 設備名 | 基数 | 材質 | 容量 | 運転温度範囲 | 備考 |
| 反応槽 | 6 | GL | 8~9m3 | 冷水~170℃ |
|
| 滴下反応槽 | 2 | GL | 18m3 | 冷水 ~170℃ |
|
| 単蒸留槽 | 3 | GL | 4~10m3 | ~170℃ |
|
| 蒸留塔 | 5 | Ni | 1~13m3 | ~170℃ | 理論段数10~30段 |
ガスクロマトグラフ
液体クロマトグラフ
ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)
誘導結合プラズマ(ICP)発光分光分析装置
粘度測定器
ゲル浸透クロマトグラフ(GPC)
カールフィッシャー水分計
紫外可視分光高度計
フーリエ変換赤外分光光度計(FTIR)
滴定装置:中和法、電位差法
pH測定器
融点測定装置
示差走査熱量計(DSC)
